Market info For the 1st week of February
by Andrew Hahn on Jan.31, 2010, under Market Information
| MONDAY, Feb. 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 am | Personal income | Dec. | 0.3% | 0.4% | |
| 8:30 am | Consumer spending | Dec. | 0.4% | 0.5% | |
| 10 am | ISM | Jan. | 56.0% | 54.9% | |
| 10 am | Construction spending | Dec. | -0.4% | -0.6% | |
| Tuesday, Feb. 2 | |||||
| 10 am | Pending home sales | Dec. | N/A | -16.0% | |
| TBA | Motor vehicle sales | Jan. | 10.5 million | 11.2 million | |
| Wednesday, feb. 3 | |||||
| 8:15 am | ADP employment | Jan. | N/A | -84,000 | |
| 10 am | ISM non-manufacturing | Jan. | 51.0% | 49.8% | |
| Thursday, feb. 4 | |||||
| 8:30 am | Jobless claims | 1/30 | 455,000 | 470,000 | |
| 8:30 am | Productivity | 4Q | 7.3% | 8.1% | |
| 10 am | Factory orders | Dec. | 0.2% | 1.1% | |
| Friday, feb. 5 | |||||
| 8:30 am | Nonfarm payrolls | Jan. | 25,000 | -85,000 | |
| 8:30 am | Unemployment rate | Jan. | 10.0% | 10.0% | |
| 8:30 am | Average hourly earnings | Jan. | 0.2% | .2% | |
| 3 pm | Consumer credit | Dec. | -$9.0 billion | -$17.5 billion | |

